韓饌軒 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-04-13 | 16:00 | 內湖A組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
韓饌軒 | 25 | 20 | 9 | 28 | 82 |
10 | 12 | 12 | 21 | 55 |
韓饌軒
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 談軒宇 | 控球後衛 | 25 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 |
4 | 林淨 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
6 | 陳則宇 | 大前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 |
7 | 黃承翊 | 中鋒 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 |
13 | 余鈞正 | 控球後衛 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
17 | 黃柏諺 | 小前鋒 | 10 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 |
23 | 高翊嘉 | 中鋒 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Total | 82 | 0 | 8 | 35 | 22.9 | 25 | 46 | 54.3 | 8 | 11 | 72.7 | 20 | 38 | 58 | 14 | 11 | 0 | 5 | 11 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 陳奕諴 | -None | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
4 | 劉學綸 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 |
12 | 劉力誠 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 |
17 | 林子為 | -None | 11 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 |
25 | 許巍瀚 | -None | 19 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 |
30 | 張辰豪 | -None | 6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
77 | 陳泓維 | -None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Total | 46 | 0 | 9 | 23 | 39.1 | 12 | 43 | 27.9 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 23 | 31 | 8 | 6 | 0 | 11 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
82 | 46 |
0 | 0 |
8 | 9 |
35 | 23 |
22.9 | 39.1 |
25 | 12 |
46 | 43 |
54.3 | 27.9 |
8 | 4 |
11 | 8 |
72.7 | 50.0 |
20 | 8 |
38 | 23 |
58 | 31 |
14 | 8 |
11 | 6 |
0 | 0 |
5 | 11 |
11 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT