金鈺銨 vs 辛巴漢堡
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-15 | 13:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
金鈺銨 | 10 | 13 | 15 | 20 | 58 |
辛巴漢堡 | 13 | 14 | 4 | 13 | 44 |
金鈺銨
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 黃翊峰 | -None | 11 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
3 | 陳冠豪 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
8 | 黃麟翔 | -None | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 34 | 0 | 0 |
30 | 傅凱靖 | -None | 15 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 10 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 |
71 | 呂承樺 | -None | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 |
22 | 藍建志 | -None | 6 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
11 | 周于紘 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Total | 58 | 0 | 6 | 30 | 20.0 | 18 | 34 | 52.9 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 20 | 31 | 13 | 11 | 2 | 6 | 10 | 200 | 0 | 0 |
辛巴漢堡
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 蔡明勳 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 |
6 | 張楷威 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | 0 | 0 |
10 | 魏仕豪 | -None | 9 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 |
11 | 鍾佳政 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 |
16 | 陳俊亨 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
28 | 黃振綱 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
30 | 呂宜謙 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
34 | 唐孝嚴 | -None | 15 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
1 | 潘秉辰 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
Total | 44 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 16 | 33 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 32 | 11 | 9 | 0 | 12 | 19 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
58 | 44 |
0 | 0 |
6 | 4 |
30 | 17 |
20.0 | 23.5 |
18 | 16 |
34 | 33 |
52.9 | 48.5 |
4 | 0 |
7 | 0 |
57.1 | 0 |
11 | 4 |
20 | 28 |
31 | 32 |
13 | 11 |
11 | 9 |
2 | 0 |
6 | 12 |
10 | 19 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT