金鈺銨 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-07-06 | 14:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
金鈺銨 | 17 | 8 | 4 | 9 | 38 |
12 | 15 | 7 | 8 | 42 |
金鈺銨
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃麟翔 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 |
1 | 陳彥霖 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
3 | 鄭家承 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 |
8 | 楊培杰 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 | 0 |
11 | 周于紘 | -None | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 |
12 | 謝宜哲 | -None | 10 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 |
Total | 38 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 14 | 32 | 43.8 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 23 | 26 | 7 | 1 | 2 | 16 | 12 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 王世豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | 潘弈均 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
7 | 羅子韜 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
13 | 鄭安哲 | -None | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
14 | 許智淵 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | 鍾明江 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
21 | 鄭傑人 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
24 | 王怡仁 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Total | 42 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 12 | 41 | 29.3 | 9 | 14 | 64.3 | 11 | 19 | 30 | 4 | 7 | 0 | 17 | 7 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
38 | 42 |
0 | 0 |
1 | 3 |
7 | 12 |
14.3 | 25.0 |
14 | 12 |
32 | 41 |
43.8 | 29.3 |
7 | 9 |
18 | 14 |
38.9 | 64.3 |
3 | 11 |
23 | 19 |
26 | 30 |
7 | 4 |
1 | 7 |
2 | 0 |
16 | 17 |
12 | 7 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT