金鈺銨 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-29 | 12:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
金鈺銨 | 13 | 9 | 19 | 21 | 62 |
14 | 10 | 9 | 16 | 49 |
金鈺銨
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃麟翔 | -None | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 36 | 0 | 0 |
1 | 陳彥霖 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 |
3 | 鄭家承 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
8 | 楊培杰 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
10 | 藍建志 | -None | 3 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0 |
11 | 周于紘 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
30 | 傅凱靖 | -None | 24 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Total | 62 | 0 | 8 | 29 | 27.6 | 18 | 40 | 45.0 | 2 | 8 | 25.0 | 17 | 26 | 43 | 14 | 6 | 1 | 14 | 9 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 潘弈均 | -None | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
7 | 羅子韜 | -None | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 15 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
13 | 鄭安哲 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 王世豪 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
3 | 范子宣 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 49 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 18 | 38 | 47.4 | 4 | 14 | 28.6 | 7 | 21 | 28 | 8 | 6 | 3 | 9 | 9 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
62 | 49 |
0 | 0 |
8 | 3 |
29 | 13 |
27.6 | 23.1 |
18 | 18 |
40 | 38 |
45.0 | 47.4 |
2 | 4 |
8 | 14 |
25.0 | 28.6 |
17 | 7 |
26 | 21 |
43 | 28 |
14 | 8 |
6 | 6 |
1 | 3 |
14 | 9 |
9 | 9 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT