辛巴漢堡 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-05-18 | 14:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
辛巴漢堡 | 9 | 4 | 13 | 15 | 41 |
13 | 9 | 7 | 18 | 47 |
辛巴漢堡
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 張楷威 | -None | 15 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 |
10 | 魏仕豪 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 |
11 | 鍾佳政 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 4 | 50 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 |
16 | 陳俊亨 | -None | 9 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 |
3 | 蔡明勳 | -None | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 |
52 | 陳俊佑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
31 | 林冠霖 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
Total | 41 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 14 | 50 | 28.0 | 4 | 8 | 50.0 | 13 | 26 | 39 | 7 | 7 | 1 | 14 | 11 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 林佑澂 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 0 | 0 |
10 | 劉子豪 | -None | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
8 | 阮聖堯 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
14 | 謝永浩 | -None | 16 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 9 | 9 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 |
15 | 葉鴻志 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 |
96 | 丁浩鈞 | -None | 12 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 |
Total | 47 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 13 | 40 | 32.5 | 6 | 17 | 35.3 | 18 | 22 | 40 | 11 | 6 | 4 | 7 | 28 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
41 | 47 |
0 | 0 |
3 | 5 |
11 | 16 |
27.3 | 31.3 |
14 | 13 |
50 | 40 |
28.0 | 32.5 |
4 | 6 |
8 | 17 |
50.0 | 35.3 |
13 | 18 |
26 | 22 |
39 | 40 |
7 | 11 |
7 | 6 |
1 | 4 |
14 | 7 |
11 | 28 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT