輔大進經 vs 輔大社工
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2020-10-16 | 18:00 | 28-29屆-輔大超級盃 | All |
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大進經 | 17 | 25 | 24 | 10 | 76 |
輔大社工 | 16 | 4 | 15 | 9 | 44 |
輔大進經
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 李宗儒 | -None | 20 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 12 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 |
12 | 蔡以昱 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
17 | 蔡泓銍 | -None | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 |
18 | 蔡其廷 | -None | 26 | 0 | 2 | 5 | 40 | 9 | 20 | 45 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 |
30 | 洪易佳 | -None | 11 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
87 | 林柏辰 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 |
Total | 76 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 27 | 54 | 50.0 | 10 | 17 | 58.8 | 16 | 31 | 47 | 16 | 16 | 1 | 8 | 11 | 200 | 0 | 0 |
輔大社工
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 尤紹倫 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 李愷恩 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 |
91 | 潘昱廷 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 |
95 | 洪敏軒 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
96 | 李家暐 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Total | 44 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 2 | 6 | 39.6 | 1 | 5 | 27.3 | 1 | 11 | 31 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 61 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
76 | 44 |
0 | 0 |
4 | 1 |
18 | 8 |
22.2 | 12.5 |
27 | 19 |
54 | 48 |
50.0 | 39.6 |
10 | 3 |
17 | 11 |
58.8 | 27.3 |
16 | 8 |
31 | 23 |
47 | 31 |
16 | 18 |
16 | 9 |
1 | 3 |
8 | 34 |
11 | 20 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |