輔大資管 vs 輔大進運
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2020-11-16 | 18:00 | 28-29屆-輔大超級盃 |
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大資管 | 12 | 4 | 9 | 8 | 33 |
輔大進運 | 10 | 8 | 15 | 9 | 42 |
輔大資管
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 沈義鈞 | -None | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
10 | 莊泓毅 | -None | 7 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 |
8 | 吳中勝 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
13 | 黃康誌 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 | 林奕昕 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
23 | 卓鉑閎 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 徐安辰 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 |
34 | 吳偉誠 | -None | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 |
69 | 陳法銓 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
77 | 謝承祐 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 33 | 0 | 1 | 14 | 4.5 | 10 | 23 | 38.2 | 3 | 7 | 44.4 | 8 | 7 | 27 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 130 | 0 | 0 |
輔大進運
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭琦寶 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 |
9 | 林育辰 | -None | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 |
1 | 陳業程 | -None | 11 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 |
2 | 陳冠韋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
4 | 連允程 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | 許嘉恩 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | 陳民恩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
16 | 魏言庭 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 |
23 | 陳冠澤 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
34 | 洪鵬翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 何勁廷 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 | 3 | 0 | 0 |
總計 | 42 | 0 | 1 | 18 | 5.0 | 17 | 40 | 37.8 | 5 | 9 | 55.6 | 18 | 28 | 50 | 7 | 10 | 2 | 13 | 14 | 182 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
33 | 42 |
0 | 0 |
1 | 1 |
22 | 20 |
4.5 | 5.0 |
13 | 17 |
34 | 45 |
38.2 | 37.8 |
4 | 5 |
9 | 9 |
44.4 | 55.6 |
11 | 20 |
16 | 30 |
27 | 50 |
6 | 7 |
7 | 10 |
1 | 2 |
11 | 15 |
15 | 15 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |