輔大會計 vs 輔大心理
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2022-05-04 | 20:00 | 31th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大會計 | 17 | 1 | 9 | 6 | 33 |
輔大心理 | 11 | 2 | 4 | 9 | 26 |
輔大會計
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 葉佳銘 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 孔呈軒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 馮恩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 |
7 | 李浩宇 | -None | 19 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 |
10 | 李郁賢 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 周書羽 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 |
13 | 廖子喬 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 |
15 | 陳宥騰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 李哲賢 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 謝承佑 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 |
33 | 陳廷旭 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
34 | 葉昀鑫 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
總計 | 33 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 10 | 25 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 21 | 30 | 5 | 7 | 4 | 9 | 15 | 200 | 0 | 0 |
輔大心理
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 簡楨庭 | -None | 11 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 39 | 0 | 0 |
2 | 王以誠 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
8 | 謝懷德 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 |
11 | 陳弘凱 | -None | 5 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
12 | 張 磊 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 卓岳霆 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
15 | 陳紹威 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 |
20 | 吳坤益 | -None | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
21 | 岑鴻威 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 李冠頤 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26 | 陳俊睿 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
49 | 陳弘穎 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 |
總計 | 26 | 0 | 3 | 26 | 11.5 | 6 | 26 | 23.1 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 18 | 29 | 3 | 10 | 1 | 13 | 13 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
33 | 26 |
0 | 0 |
4 | 3 |
17 | 26 |
23.5 | 11.5 |
10 | 6 |
25 | 26 |
40.0 | 23.1 |
1 | 5 |
6 | 8 |
16.7 | 62.5 |
9 | 11 |
21 | 18 |
30 | 29 |
5 | 3 |
7 | 10 |
4 | 1 |
9 | 13 |
15 | 13 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |