輔大景觀 vs 輔大會計
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2022-05-06 | 18:00 | 31th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大景觀 | 7 | 12 | 8 | 9 | 36 |
輔大會計 | 8 | 13 | 13 | 10 | 44 |
輔大景觀
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 卓盛傑 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 |
11 | 張映程 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳麒安 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 |
20 | 鄭凱駿 | -None | 18 | 0 | 4 | 19 | 21.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 |
73 | 柯頤逵 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 羅釋皇 | -None | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 |
81 | 張聖濤 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
84 | 劉劼儒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 卓慎心 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 |
總計 | 36 | 0 | 4 | 32 | 12.5 | 11 | 36 | 30.6 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 29 | 43 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 200 | 0 | 0 |
輔大會計
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 葉佳銘 | -None | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 |
1 | 孔呈軒 | -None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2 | 馮恩 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
7 | 李浩宇 | -None | 12 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
10 | 李郁賢 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
11 | 周書羽 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 | 廖子喬 | -None | 7 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 |
15 | 陳宥騰 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
17 | 李哲賢 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 |
20 | 黃奕閎 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
33 | 陳廷旭 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
總計 | 44 | 0 | 2 | 33 | 6.1 | 18 | 42 | 42.9 | 2 | 8 | 25.0 | 18 | 34 | 52 | 11 | 7 | 2 | 6 | 13 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
36 | 44 |
0 | 0 |
4 | 2 |
32 | 33 |
12.5 | 6.1 |
11 | 18 |
36 | 42 |
30.6 | 42.9 |
2 | 2 |
4 | 8 |
50.0 | 25.0 |
14 | 18 |
29 | 34 |
43 | 52 |
7 | 11 |
8 | 7 |
3 | 2 |
10 | 6 |
11 | 13 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |