輔大景觀 vs 輔大法律
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2020-12-09 | 19:00 | 28-29屆-輔大超級盃 |
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大景觀 | 4 | 10 | 7 | 9 | 30 |
輔大法律 | 10 | 20 | 20 | 9 | 59 |
輔大景觀
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 卓盛傑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 鄭凱駿 | -None | 3 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 40 | 0 | 0 |
13 | 陳麒安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 柯頤逵 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 |
77 | 羅釋皇 | -None | 16 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 4 | 75 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 |
84 | 劉劼儒 | -None | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38 | 0 | 0 |
88 | 卓慎心 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
總計 | 30 | 0 | 3 | 28 | 10.7 | 9 | 29 | 27.3 | 3 | 4 | 50.0 | 11 | 22 | 39 | 6 | 5 | 0 | 8 | 19 | 176 | 0 | 0 |
輔大法律
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李佳儒 | -None | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 |
2 | 康宏翔 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
3 | 許致豪 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 |
4 | 胡翔宥 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
13 | 吳俊廷 | -None | 19 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
20 | 楊皓麟 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | 江至濠 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
25 | 江晏誠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
26 | 吳長霖 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
32 | 黃冠瑜 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 |
5 | 俞乃文 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 59 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 28 | 77 | 36.4 | 0 | 5 | 0.0 | 24 | 30 | 54 | 8 | 16 | 2 | 11 | 15 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
30 | 59 |
0 | 0 |
3 | 1 |
28 | 6 |
10.7 | 16.7 |
9 | 28 |
33 | 77 |
27.3 | 36.4 |
3 | 0 |
6 | 5 |
50.0 | 0.0 |
14 | 24 |
25 | 30 |
39 | 54 |
6 | 8 |
6 | 16 |
0 | 2 |
8 | 11 |
21 | 15 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |