輔大數學 vs 輔大電機
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2022-04-25 | 19:00 | 31th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大數學 | 13 | 12 | 10 | 9 | 44 |
輔大電機 | 7 | 13 | 22 | 4 | 46 |
輔大數學
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 林可恩 | -None | 12 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
6 | 李哲緯 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
7 | 王勁為 | -None | 10 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 |
8 | 楊煥宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
13 | 吳貫銘 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
17 | 涂辰璐 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 |
20 | 李承軒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
30 | 阮思翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
33 | 周哲生 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
41 | 張紘偉 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 |
96 | 劉人碩 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
00 | 林睦彬 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
總計 | 44 | 0 | 7 | 30 | 23.3 | 11 | 24 | 45.8 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 27 | 32 | 8 | 6 | 0 | 13 | 15 | 200 | 0 | 0 |
輔大電機
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 李維哲 | -None | 8 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 |
6 | 林品志 | -None | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 |
7 | 程品崴 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 李政勳 | - | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
13 | 鍾羽橙 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | 陳柏睿 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 |
28 | 曾大川 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 林重達 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
32 | 陳威仁 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
34 | 彭柏凱 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 |
69 | 黃聖凱 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 |
99 | 李天傲 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 46 | 0 | 3 | 18 | 16.7 | 17 | 55 | 30.9 | 3 | 7 | 42.9 | 21 | 27 | 48 | 11 | 12 | 1 | 10 | 15 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
44 | 46 |
0 | 0 |
7 | 3 |
30 | 18 |
23.3 | 16.7 |
11 | 17 |
24 | 55 |
45.8 | 30.9 |
1 | 3 |
6 | 7 |
16.7 | 42.9 |
5 | 21 |
27 | 27 |
32 | 48 |
8 | 11 |
6 | 12 |
0 | 1 |
13 | 10 |
15 | 15 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |