輔仇者聯盟 vs
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-11-30 | 15:00 | 2019秋季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔仇者聯盟 | 13 | 18 | 11 | 19 | 61 |
19 | 18 | 17 | 23 | 77 |
輔仇者聯盟
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳業程 | -None | 16 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 |
5 | 洪筑琪 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 |
6 | 應卓勳 | -None | 17 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 |
18 | 鄭琦寶 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 |
19 | 連允程 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 |
28 | 蔡尚博 | -None | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 |
34 | 洪鵬翔 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
總計 | 61 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 18 | 32 | 56.3 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 16 | 19 | 12 | 2 | 0 | 16 | 10 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 林煜智 | -None | 13 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 39 | 0 | 0 |
5 | 林冠任 | -None | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 |
11 | 李濬 | -None | 20 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 |
22 | 王啟宇 | -None | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
24 | 賴佑承 | -None | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 80 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 |
55 | 蔡明翰 | -None | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
總計 | 77 | 0 | 9 | 27 | 33.3 | 19 | 32 | 59.4 | 12 | 20 | 60.0 | 13 | 23 | 36 | 19 | 6 | 1 | 11 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
61 | 77 |
0 | 0 |
7 | 9 |
18 | 27 |
38.9 | 33.3 |
18 | 19 |
32 | 32 |
56.3 | 59.4 |
4 | 12 |
7 | 20 |
57.1 | 60.0 |
3 | 13 |
16 | 23 |
19 | 36 |
12 | 19 |
2 | 6 |
0 | 1 |
16 | 11 |
10 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT