肉丸阿康 vs 變了心的女朋友
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-11-30 | 14:05 | 2019秋季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
肉丸阿康 | 9 | 7 | 10 | 13 | 39 |
變了心的女朋友 | 14 | 16 | 13 | 19 | 62 |
肉丸阿康
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 陳柏銓 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 |
12 | 郭冠偉 | -None | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 |
20 | 張康源 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 |
21 | 王雋硯 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
18 | 戴偉軒 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 |
1 | 賴弘展 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 |
26 | 何延序 | -None | 8 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 40 | 0 | 0 |
Total | 37 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 28 | 32.1 | 9 | 11 | 81.8 | 7 | 16 | 23 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 200 | 0 | 0 |
變了心的女朋友
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾祥軒 | -None | 13 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
4 | 辜駿鵬 | -None | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 |
8 | 金郁棠 | -None | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 |
10 | 高銘輝 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 |
28 | 胡軒聞 | -None | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
68 | 張仕仁 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
12 | 呂英凱 | -None | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 2 | 8 | 25 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 38 | 0 | 0 |
Total | 62 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 23 | 43 | 53.5 | 7 | 20 | 35.0 | 18 | 16 | 34 | 14 | 10 | 4 | 11 | 10 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
37 | 62 |
0 | 0 |
4 | 3 |
15 | 13 |
26.7 | 23.1 |
9 | 23 |
28 | 43 |
32.1 | 53.5 |
9 | 7 |
11 | 20 |
81.8 | 35.0 |
7 | 18 |
16 | 16 |
23 | 34 |
5 | 14 |
4 | 10 |
3 | 4 |
17 | 11 |
15 | 10 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT