有情有義豪哥隊 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-02-16 | 16:00 | 內湖B組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 延長賽 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
有情有義豪哥隊 | 11 | 11 | 10 | 17 | 8 | 57 |
8 | 17 | 12 | 12 | 4 | 53 |
有情有義豪哥隊
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鄭揚 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 |
6 | 吳少凱 | -None | 16 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 42 | 0 | 0 |
7 | 許榮庭 | -None | 14 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 |
10 | 白宇翔 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
11 | 陳暐昱 | -None | 15 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 10 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
12 | 宋介恆 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 |
12 | 林奎宏 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
30 | 馬子耀 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Total | 57 | 0 | 4 | 23 | 17.4 | 16 | 43 | 37.8 | 10 | 17 | 57.9 | 8 | 29 | 43 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 193 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 吳柏毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 詹竣凱 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 |
7 | 周堃能 | -None | 20 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | 0 | 0 |
11 | 王宇凡 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 |
12 | 潘博軒 | -None | 13 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 | 0 |
35 | 李永勇 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 |
51 | 耿德諺 | -None | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Total | 53 | 0 | 4 | 29 | 13.8 | 20 | 43 | 46.5 | 1 | 4 | 25.0 | 14 | 32 | 46 | 10 | 3 | 3 | 19 | 13 | 210 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
57 | 53 |
0 | 0 |
4 | 4 |
23 | 29 |
17.4 | 13.8 |
17 | 20 |
45 | 43 |
37.8 | 46.5 |
11 | 1 |
19 | 4 |
57.9 | 25.0 |
8 | 14 |
35 | 32 |
43 | 46 |
12 | 10 |
10 | 3 |
1 | 3 |
10 | 19 |
7 | 13 |
210 | 210 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT