大Q企業 vs 女乃
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-03-09 | 15:00 | 內湖B組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
大Q企業 | 16 | 6 | 17 | 20 | 59 |
女乃 | 14 | 20 | 25 | 18 | 77 |
大Q企業
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張緯 | -None | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
9 | 潘博祥 | -None | 15 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 |
13 | 張子恒 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
19 | 吳宏恩 | -None | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
22 | 鍾奇峻 | -None | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 |
30 | 于清波 | -None | 9 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
66 | 李長紘 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 59 | 0 | 4 | 21 | 20.0 | 22 | 52 | 42.3 | 3 | 4 | 75.0 | 17 | 23 | 40 | 14 | 6 | 2 | 9 | 9 | 200 | 0 | 0 |
女乃
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林鼎騫 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
1 | 王信淵 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 |
7 | 吳宜哲 | -None | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
34 | 談正煒 | -None | 27 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 |
47 | 劉又維 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
78 | 林均達 | -None | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 19 | 73.7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
Total | 77 | 0 | 8 | 33 | 24.2 | 24 | 39 | 61.5 | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 30 | 43 | 21 | 4 | 2 | 4 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
59 | 77 |
0 | 0 |
4 | 8 |
21 | 33 |
20.0 | 24.2 |
22 | 24 |
52 | 39 |
42.3 | 61.5 |
3 | 5 |
4 | 7 |
75.0 | 71.4 |
17 | 13 |
23 | 30 |
40 | 43 |
14 | 21 |
6 | 4 |
2 | 2 |
9 | 4 |
9 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT