免技測戰隊 vs 女乃
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-12-07 | 15:00 | 2019秋季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
免技測戰隊 | 16 | 23 | 10 | 7 | 56 |
女乃 | 21 | 25 | 12 | 8 | 66 |
免技測戰隊
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鄒承翰 | -None | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
6 | 謝佳穎 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 |
12 | 林冠綸 | -None | 7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
13 | 吳仲鈞 | -None | 21 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 |
14 | 張晉瑋 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
17 | 王睿丞 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
19 | 李玠霖 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
25 | 李廷恩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
77 | 余孟哲 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Total | 53 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 20 | 46 | 43.5 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 20 | 27 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 200 | 0 | 0 |
女乃
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林育陞 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
12 | 周彥廷 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
16 | 洪培修 | -None | 23 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 14 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 |
28 | 陳敬緯 | -None | 25 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
33 | 許哲維 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 |
69 | 張智翔 | -None | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
Total | 66 | 0 | 6 | 23 | 26.1 | 20 | 42 | 47.6 | 8 | 9 | 88.9 | 14 | 28 | 42 | 19 | 7 | 3 | 4 | 12 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
53 | 66 |
0 | 0 |
4 | 6 |
18 | 23 |
22.2 | 26.1 |
20 | 20 |
46 | 42 |
43.5 | 47.6 |
4 | 8 |
5 | 9 |
80.0 | 88.9 |
7 | 14 |
20 | 28 |
27 | 42 |
15 | 19 |
6 | 7 |
2 | 3 |
8 | 4 |
8 | 12 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT