兄弟會 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-15 | 12:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
兄弟會 | 6 | 5 | 14 | 19 | 44 |
19 | 14 | 20 | 16 | 69 |
兄弟會
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 陳致瑋 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 |
4 | 王耀賢 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
7 | 林恩平 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
20 | 辛家禾 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
21 | 王少樵 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 |
29 | 王子瀚 | -None | 11 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 |
47 | 黃尚錡 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 |
77 | 林柏辰 | -None | 11 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 |
Total | 44 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 16 | 41 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 36 | 12 | 8 | 2 | 13 | 28 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 葉昫辰 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
4 | 林佑澂 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
10 | 劉子豪 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 |
14 | 謝永浩 | -None | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
15 | 葉鴻志 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
22 | 蕭仲甫 | -None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
76 | 王則文 | -None | 13 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 |
96 | 丁浩鈞 | -None | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
88 | 王皓揚 | -None | 9 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Total | 69 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 23 | 52 | 44.2 | 11 | 14 | 78.6 | 18 | 19 | 37 | 12 | 20 | 4 | 5 | 13 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
44 | 69 |
0 | 0 |
4 | 4 |
13 | 13 |
30.8 | 30.8 |
16 | 23 |
41 | 52 |
39.0 | 44.2 |
0 | 11 |
0 | 14 |
0 | 78.6 |
10 | 18 |
26 | 19 |
36 | 37 |
12 | 12 |
8 | 20 |
2 | 4 |
13 | 5 |
28 | 13 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT