vs 金鈺銨
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-22 | 12:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | 17 | 10 | 51 | |
金鈺銨 | 12 | 13 | 19 | 14 | 58 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 邱少鵬 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | 丁宗仁 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
3 | 葉昫辰 | -None | 12 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
8 | 阮聖堯 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
10 | 劉子豪 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 |
14 | 謝永浩 | -None | 16 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 |
22 | 蕭仲甫 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 |
88 | 王皓揚 | -None | 8 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 |
Total | 51 | 0 | 10 | 22 | 45.5 | 10 | 33 | 30.3 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 16 | 25 | 12 | 7 | 0 | 10 | 12 | 200 | 0 | 0 |
金鈺銨
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳彥霖 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
2 | 黃翊峰 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 |
6 | 楊培杰 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
8 | 黃麟翔 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
12 | 謝宜哲 | -None | 10 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 |
22 | 藍建志 | -None | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 |
30 | 傅凱靖 | -None | 32 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 |
23 | 鄭家承 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Total | 58 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 11 | 27 | 40.7 | 6 | 12 | 50.0 | 8 | 26 | 34 | 15 | 8 | 3 | 11 | 13 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
51 | 58 |
0 | 0 |
10 | 10 |
22 | 23 |
45.5 | 43.5 |
10 | 11 |
33 | 27 |
30.3 | 40.7 |
1 | 6 |
6 | 12 |
16.7 | 50.0 |
9 | 8 |
16 | 26 |
25 | 34 |
12 | 15 |
7 | 8 |
0 | 3 |
10 | 11 |
12 | 13 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT