vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-22 | 15:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 12 | 16 | 53 | |
16 | 13 | 17 | 19 | 65 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 楊政融 | -None | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 |
3 | 武家安 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
5 | 黃昱嘉 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
7 | 張懿中 | -None | 13 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 |
11 | 楊育翰 | -None | 10 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 |
16 | 游博武 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 |
23 | 張鎮宇 | -None | 11 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 |
Total | 53 | 0 | 5 | 21 | 23.8 | 13 | 41 | 31.7 | 12 | 17 | 70.6 | 13 | 27 | 40 | 10 | 6 | 2 | 7 | 17 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈應昇 | -None | 11 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | |
許庭軒 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 | |
1 | 林展旭 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
7 | 羅東傑 | -None | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 |
9 | 賴汶軒 | -None | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 |
74 | 熊得豪 | -None | 21 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
Total | 65 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 28 | 60 | 46.7 | 3 | 5 | 60.0 | 10 | 29 | 39 | 7 | 15 | 1 | 14 | 10 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
53 | 65 |
0 | 0 |
5 | 2 |
21 | 12 |
23.8 | 16.7 |
13 | 28 |
41 | 60 |
31.7 | 46.7 |
12 | 3 |
17 | 5 |
70.6 | 60.0 |
13 | 10 |
27 | 29 |
40 | 39 |
10 | 7 |
6 | 15 |
2 | 1 |
7 | 14 |
17 | 10 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT