vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-24 | 15:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 16 | 15 | 57 | |
21 | 13 | 15 | 22 | 71 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳昭慶 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 蔡宗翰 | -None | 11 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 |
5 | 陳顗中 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
6 | 應卓勳 | -None | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
9 | 鄭宇峻 | -None | 15 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
9 | 連威勝 | -None | 13 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 |
10 | 黎先磊 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
14 | 紀晴硯 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Total | 57 | 0 | 7 | 30 | 23.3 | 18 | 38 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 31 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉志浩 | -None | 12 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
3 | 林煜智 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 |
11 | 李濬 | -None | 7 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
21 | 江定遠 | -None | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 |
22 | 王啟宇 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
34 | 詹曜年 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 |
37 | 林韋彤 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
55 | 蔡明翰 | -None | 6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
24 | 賴佑承 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 71 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 27 | 55 | 49.1 | 5 | 9 | 55.6 | 11 | 31 | 42 | 25 | 10 | 3 | 8 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
57 | 71 |
0 | 0 |
7 | 4 |
30 | 17 |
23.3 | 23.5 |
18 | 27 |
38 | 55 |
47.4 | 49.1 |
0 | 5 |
0 | 9 |
0 | 55.6 |
7 | 11 |
24 | 31 |
31 | 42 |
8 | 25 |
5 | 10 |
2 | 3 |
6 | 8 |
9 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT