vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-17 | 16:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 27 | 15 | 91 | |
12 | 21 | 24 | 22 | 79 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳昭慶 | -None | 19 | 0 | 1 | 5 | 20 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0 |
2 | 張文銓 | -None | 16 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
3 | 詹偉立 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
4 | 蔡宗翰 | -None | 12 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 |
6 | 應卓勳 | -None | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 |
9 | 連威勝 | -None | 20 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 |
10 | 黎先磊 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
12 | 江睿綸 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
Total | 91 | 0 | 8 | 30 | 26.7 | 32 | 46 | 69.6 | 3 | 6 | 50.0 | 14 | 22 | 36 | 20 | 14 | 0 | 9 | 20 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 79 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
91 | 79 |
0 | 0 |
8 | 13 |
30 | 27 |
26.7 | 48.1 |
32 | 17 |
46 | 41 |
69.6 | 41.5 |
3 | 6 |
6 | 13 |
50.0 | 46.2 |
14 | 14 |
22 | 19 |
36 | 33 |
20 | 22 |
14 | 12 |
0 | 3 |
9 | 8 |
20 | 21 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT