vs 葉師流
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-03-23 | 12:00 | 內湖A組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 14 | 14 | 55 | |
葉師流 | 14 | 16 | 21 | 17 | 68 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 劉學綸 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
9 | 洪祥豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
10 | 謝乙立 | -None | 17 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 |
12 | 劉力誠 | -None | 12 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 |
14 | 周柏安 | -None | 11 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 |
17 | 林子為 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
21 | 陳柏齊 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 |
55 | 閻冠宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
77 | 陳泓維 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Total | 55 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 14 | 36 | 38.5 | 8 | 16 | 55.6 | 14 | 21 | 37 | 10 | 7 | 0 | 4 | 13 | 190 | 0 | 0 |
葉師流
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 王璟諭 | -None | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 |
7 | 江曜阡 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 |
8 | 侯軒宇 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 |
11 | 湯珠嘉 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 |
13 | 田宇斌 | -None | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 |
20 | 游承霖 | -None | 23 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 |
24 | 黃冠中 | -None | 8 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Total | 68 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 23 | 40 | 57.5 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 19 | 25 | 15 | 14 | 0 | 13 | 34 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
55 | 68 |
0 | 0 |
5 | 6 |
19 | 16 |
26.3 | 37.5 |
15 | 23 |
39 | 40 |
38.5 | 57.5 |
10 | 4 |
18 | 5 |
55.6 | 80.0 |
15 | 6 |
22 | 19 |
37 | 25 |
10 | 15 |
7 | 14 |
0 | 0 |
4 | 13 |
18 | 34 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT