vs 變了心的女朋友
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-11-23 | 14:05 | 2019秋季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 19 | 9 | 64 | |
變了心的女朋友 | 19 | 12 | 17 | 11 | 59 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 林煜智 | -None | 11 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 |
11 | 李濬 | -None | 24 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 |
17 | 闕居弘 | -None | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 |
24 | 賴佑承 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 |
37 | 林韋彤 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
55 | 蔡明翰 | -None | 10 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Total | 64 | 0 | 9 | 25 | 36.0 | 15 | 41 | 36.6 | 7 | 8 | 87.5 | 10 | 19 | 29 | 14 | 13 | 0 | 12 | 7 | 200 | 0 | 0 |
變了心的女朋友
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾祥軒 | -None | 15 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
4 | 辜駿鵬 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
8 | 金郁棠 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
9 | 陳昱帆 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 |
24 | 許詩侑 | -None | 13 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 |
28 | 胡軒聞 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 |
68 | 張仕仁 | -None | 13 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 59 | 0 | 8 | 24 | 33.3 | 16 | 37 | 43.2 | 3 | 9 | 33.3 | 17 | 26 | 43 | 14 | 6 | 1 | 9 | 17 | 192 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
64 | 59 |
0 | 0 |
9 | 8 |
25 | 24 |
36.0 | 33.3 |
15 | 16 |
41 | 37 |
36.6 | 43.2 |
7 | 3 |
8 | 9 |
87.5 | 33.3 |
10 | 17 |
19 | 26 |
29 | 43 |
14 | 14 |
13 | 6 |
0 | 1 |
12 | 9 |
7 | 17 |
200 | 192 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT