vs 肉丸阿康
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-11-09 | 15:00 | 2019秋季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 19 | 24 | 16 | 68 | |
肉丸阿康 | 7 | 8 | 7 | 15 | 37 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 洪文晉 | -None | 15 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 |
3 | 林煜智 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 |
11 | 李濬 | -None | 11 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
21 | 江定遠 | -None | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 |
24 | 賴佑承 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 |
37 | 林韋彤 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 |
55 | 蔡明翰 | -None | 11 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 |
1 | 劉志浩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 68 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 22 | 40 | 55.0 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 32 | 39 | 25 | 7 | 5 | 12 | 11 | 200 | 0 | 0 |
肉丸阿康
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 薛力誠 | -None | 10 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 |
11 | 陳柏銓 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
18 | 林昱翰 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 |
20 | 張康源 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 |
21 | 王雋硯 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
26 | 蔡博丞 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 |
33 | 黃郁閔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 |
41 | 林家豪 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 |
55 | 戴偉軒 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Total | 37 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 14 | 49 | 28.6 | 6 | 11 | 54.5 | 10 | 22 | 32 | 4 | 6 | 1 | 9 | 14 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
68 | 37 |
0 | 0 |
6 | 1 |
22 | 13 |
27.3 | 7.7 |
22 | 14 |
40 | 49 |
55.0 | 28.6 |
6 | 6 |
8 | 11 |
75.0 | 54.5 |
7 | 10 |
32 | 22 |
39 | 32 |
25 | 4 |
7 | 6 |
5 | 1 |
12 | 9 |
11 | 14 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT