vs 女乃
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-12-07 | 14:00 | 2019秋季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 12 | 15 | 71 | |
女乃 | 15 | 13 | 18 | 9 | 55 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 吳哲安 | -None | 13 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 |
11 | 李濬 | -None | 17 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 |
21 | 江定遠 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 |
22 | 王啟宇 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 |
24 | 賴佑承 | -None | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
55 | 蔡明翰 | -None | 6 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Total | 71 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 21 | 47 | 44.7 | 5 | 5 | 100.0 | 9 | 32 | 41 | 19 | 7 | 1 | 11 | 6 | 200 | 0 | 0 |
女乃
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林育陞 | -None | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 |
12 | 周彥廷 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
16 | 洪培修 | -None | 15 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 |
28 | 陳敬緯 | -None | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 |
33 | 許哲維 | -None | 9 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 |
69 | 張智翔 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
Total | 55 | 0 | 3 | 30 | 10.0 | 22 | 42 | 52.4 | 2 | 7 | 28.6 | 16 | 26 | 42 | 14 | 3 | 0 | 3 | 12 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
71 | 55 |
0 | 0 |
8 | 3 |
21 | 30 |
38.1 | 10.0 |
21 | 22 |
47 | 42 |
44.7 | 52.4 |
5 | 2 |
5 | 7 |
100.0 | 28.6 |
9 | 16 |
32 | 26 |
41 | 42 |
19 | 14 |
7 | 3 |
1 | 0 |
11 | 3 |
6 | 12 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT