vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-07-20 | 14:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 12 | 6 | 50 | |
24 | 12 | 8 | 12 | 56 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉志浩 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 |
3 | 林煜智 | -None | 11 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 |
11 | 李濬 | -None | 14 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
21 | 江定遠 | -None | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 0 | 0 |
24 | 賴佑承 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 |
37 | 林韋彤 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
55 | 蔡明翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
88 | 楊上賢 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 |
Total | 50 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 14 | 40 | 35.0 | 10 | 15 | 66.7 | 11 | 21 | 32 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 江政遠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 劉俊皓 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 |
12 | 許燦森 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
23 | 傅國榮 | -None | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 |
24 | 張家榮 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
28 | 陳孝銓 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 |
41 | 陳思漢 | -None | 6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
50 | 欒慎寰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
91 | 林哲正 | -None | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 |
99 | 蔡沛言 | -None | 12 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Total | 56 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 12 | 36 | 33.3 | 11 | 18 | 61.1 | 14 | 20 | 34 | 15 | 8 | 2 | 15 | 7 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
50 | 56 |
0 | 0 |
4 | 7 |
11 | 15 |
36.4 | 46.7 |
14 | 12 |
40 | 36 |
35.0 | 33.3 |
10 | 11 |
15 | 18 |
66.7 | 61.1 |
11 | 14 |
21 | 20 |
32 | 34 |
8 | 15 |
6 | 8 |
0 | 2 |
16 | 15 |
7 | 7 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT