vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-05-25 | 15:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 17 | 20 | 63 | |
18 | 12 | 17 | 7 | 54 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 許錦騰 | -None | 14 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 |
3 | 李宇杰 | -None | 17 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 |
4 | 周鑫宏 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
5 | 葉政達 | -None | 18 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
7 | 陳丕銓 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
8 | 羅人皓 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 |
10 | 楊鎔瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | 王皓平 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
16 | 許鄉林 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
26 | 鄭翊廷 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total | 63 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 20 | 37 | 54.1 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 14 | 23 | 14 | 6 | 1 | 9 | 11 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 54 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
63 | 54 |
0 | 0 |
6 | 3 |
22 | 19 |
27.3 | 15.8 |
20 | 20 |
37 | 41 |
54.1 | 48.8 |
5 | 5 |
10 | 12 |
50.0 | 41.7 |
9 | 13 |
14 | 19 |
23 | 32 |
14 | 6 |
6 | 9 |
1 | 1 |
9 | 14 |
11 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT