vs 汀沃克
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-01 | 15:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 5 | 14 | 53 | |
汀沃克 | 20 | 15 | 14 | 15 | 64 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 許錦騰 | -None | 10 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 |
3 | 李宇杰 | -None | 11 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 |
4 | 周鑫宏 | -None | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 |
5 | 葉政達 | -None | 19 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 |
10 | 楊鎔瑋 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 |
11 | 王皓平 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
16 | 許鄉林 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 |
26 | 鄭翊廷 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
27 | 張文彥 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Total | 53 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 10 | 27 | 37.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 19 | 22 | 12 | 8 | 0 | 14 | 15 | 200 | 0 | 0 |
汀沃克
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 向鵬安 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
0 | 吳哲宇 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 凌國偉 | -None | 9 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
5 | 蔡建勳 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
8 | 盧明毅 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
9 | 胡耀昇 | -None | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
12 | 江炯勳 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 |
13 | 陳志彰 | -None | 8 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
13 | 楊治賢 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
17 | 李崇熙 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
34 | 吳安濤 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Total | 64 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 19 | 41 | 46.3 | 14 | 21 | 66.7 | 14 | 20 | 34 | 11 | 10 | 2 | 10 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
53 | 64 |
0 | 0 |
10 | 4 |
23 | 18 |
43.5 | 22.2 |
10 | 19 |
27 | 41 |
37.0 | 46.3 |
3 | 14 |
5 | 21 |
60.0 | 66.7 |
3 | 14 |
19 | 20 |
22 | 34 |
12 | 11 |
8 | 10 |
0 | 2 |
14 | 10 |
15 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT