vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-22 | 14:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 14 | 12 | 47 | |
22 | 9 | 15 | 17 | 63 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 許錦騰 | -None | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 |
3 | 李宇杰 | -None | 11 | 0 | 3 | 12 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 |
5 | 葉政達 | -None | 10 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 |
7 | 陳丕銓 | -None | 12 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 |
11 | 王皓平 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
16 | 許鄉林 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
27 | 張文彥 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Total | 47 | 0 | 7 | 27 | 25.9 | 10 | 37 | 27.0 | 6 | 8 | 75.0 | 11 | 25 | 36 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何全凱 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
12 | 許燦森 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
14 | 林裕峰 | -None | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 |
21 | 呂暉智 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
50 | 欒慎寰 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
99 | 陳孝銓 | -None | 14 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Total | 63 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 25 | 62 | 40.3 | 7 | 12 | 58.3 | 17 | 34 | 51 | 15 | 11 | 1 | 13 | 5 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
47 | 63 |
0 | 0 |
7 | 2 |
27 | 13 |
25.9 | 15.4 |
10 | 25 |
37 | 62 |
27.0 | 40.3 |
6 | 7 |
8 | 12 |
75.0 | 58.3 |
11 | 17 |
25 | 34 |
36 | 51 |
4 | 15 |
3 | 11 |
0 | 1 |
12 | 13 |
11 | 5 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT