vs 葉師流
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-02-16 | 12:00 | 內湖A組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 13 | 11 | 58 | |
葉師流 | 16 | 12 | 20 | 16 | 64 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林峻毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 鄭宇翔 | -None | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 33 | 0 | 0 |
3 | 張哲霖 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | 李建霈 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 |
10 | 陳育鋒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
11 | 劉紘瑋 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
12 | 李明洲 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
27 | 林正宗 | -None | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 |
30 | 陳若齊 | -None | 11 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
33 | 李哲安 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
45 | 羅光哲 | -None | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 |
Total | 58 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 21 | 38 | 55.3 | 4 | 8 | 50.0 | 14 | 24 | 38 | 10 | 9 | 1 | 14 | 24 | 200 | 0 | 0 |
葉師流
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 王璟諭 | -None | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 |
7 | 江曜阡 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 |
10 | 謝沅融 | -None | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 |
11 | 湯珠嘉 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
13 | 田宇斌 | -None | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 |
17 | 張邦晏 | -None | 19 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 |
20 | 游承霖 | -None | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Total | 64 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 17 | 37 | 45.9 | 12 | 15 | 80.0 | 6 | 12 | 18 | 13 | 15 | 1 | 12 | 15 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
58 | 64 |
0 | 0 |
4 | 6 |
14 | 17 |
28.6 | 35.3 |
21 | 17 |
38 | 37 |
55.3 | 45.9 |
4 | 12 |
8 | 15 |
50.0 | 80.0 |
14 | 6 |
24 | 12 |
38 | 18 |
10 | 13 |
9 | 15 |
1 | 1 |
14 | 12 |
24 | 15 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT