vs 女乃
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-24 | 14:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 27 | 23 | 25 | 81 | |
女乃 | 25 | 22 | 35 | 26 | 108 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 潘弈均 | -None | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 |
3 | 范子宣 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 10 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 46 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 |
14 | 許智淵 | -None | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Total | 81 | 0 | 8 | 25 | 32.0 | 27 | 55 | 49.1 | 3 | 7 | 42.9 | 15 | 20 | 35 | 10 | 10 | 3 | 6 | 11 | 200 | 0 | 0 |
女乃
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 周彥廷 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
24 | 蔣旻佑 | -None | 15 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 |
28 | 陳敬緯 | -None | 17 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 |
33 | 許哲維 | -None | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
35 | 潘偉宏 | -None | 15 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 |
69 | 吳俊逸 | -None | 50 | 0 | 12 | 21 | 57.1 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 |
87 | 劉又維 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Total | 108 | 0 | 20 | 46 | 43.5 | 21 | 38 | 55.3 | 6 | 9 | 66.7 | 18 | 34 | 52 | 32 | 9 | 3 | 4 | 16 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
81 | 108 |
0 | 0 |
8 | 20 |
25 | 46 |
32.0 | 43.5 |
27 | 21 |
55 | 38 |
49.1 | 55.3 |
3 | 6 |
7 | 9 |
42.9 | 66.7 |
15 | 18 |
20 | 34 |
35 | 52 |
10 | 32 |
10 | 9 |
3 | 3 |
6 | 4 |
11 | 16 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT