vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-07-06 | 12:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 13 | 12 | 46 | |
12 | 10 | 9 | 14 | 45 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 王世豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 潘弈均 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 江澤榮 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 |
7 | 羅子韜 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 |
13 | 鄭安哲 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 | 鍾明江 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
21 | 鄭傑人 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 |
24 | 王怡仁 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Total | 46 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 20 | 40 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 8 | 16 | 24 | 4 | 8 | 1 | 14 | 14 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 葉昫辰 | -None | 11 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
10 | 劉子豪 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
14 | 謝永浩 | -None | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 |
15 | 葉鴻志 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 |
22 | 蕭仲甫 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
76 | 王則文 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 |
88 | 王皓揚 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 |
Total | 45 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 13 | 32 | 40.6 | 10 | 18 | 55.6 | 12 | 15 | 27 | 7 | 10 | 2 | 11 | 13 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
46 | 45 |
0 | 0 |
0 | 3 |
6 | 17 |
0.0 | 17.6 |
20 | 13 |
40 | 32 |
50.0 | 40.6 |
6 | 10 |
10 | 18 |
60.0 | 55.6 |
8 | 12 |
16 | 15 |
24 | 27 |
4 | 7 |
8 | 10 |
1 | 2 |
14 | 11 |
14 | 13 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT