vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-31 | 16:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 13 | 6 | 42 | |
5 | 31 | 13 | 14 | 63 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 潘弈均 | -None | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 |
3 | 范子宣 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 36 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 35 | 0 | 0 |
15 | 鍾明江 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 |
Total | 42 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 17 | 38 | 44.7 | 8 | 13 | 61.5 | 8 | 23 | 31 | 9 | 9 | 2 | 11 | 21 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 江政遠 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
7 | 劉俊皓 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
12 | 許燦森 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
23 | 傅國榮 | -None | 18 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
24 | 張家榮 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
28 | 陳威宇 | -None | 11 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
50 | 欒慎寰 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
91 | 林哲正 | -None | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 |
Total | 63 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 19 | 41 | 46.3 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 21 | 29 | 20 | 15 | 3 | 14 | 15 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
42 | 63 |
0 | 0 |
0 | 7 |
12 | 19 |
0.0 | 36.8 |
17 | 19 |
38 | 41 |
44.7 | 46.3 |
8 | 4 |
13 | 11 |
61.5 | 36.4 |
8 | 8 |
23 | 21 |
31 | 29 |
9 | 20 |
9 | 15 |
2 | 3 |
11 | 14 |
21 | 15 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT