vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-15 | 14:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 22 | 13 | 65 | |
9 | 12 | 12 | 14 | 47 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 江澤榮 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
7 | 羅子韜 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 17 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
13 | 鄭安哲 | -None | 9 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
14 | 許智淵 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
24 | 王怡仁 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Total | 65 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 20 | 37 | 54.1 | 13 | 24 | 54.2 | 13 | 15 | 28 | 8 | 16 | 2 | 7 | 13 | 206 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 劉敬暘 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 |
3 | 鄒念庭 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 |
7 | 陳彥達 | -None | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 |
11 | 洪振芳 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 |
18 | 楊子晉 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 |
28 | 林冠宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
34 | 劉晉豪 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 |
Total | 47 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 20 | 38 | 52.6 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 19 | 24 | 10 | 7 | 0 | 18 | 23 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
65 | 47 |
0 | 0 |
4 | 1 |
16 | 4 |
25.0 | 25.0 |
20 | 20 |
37 | 38 |
54.1 | 52.6 |
13 | 4 |
24 | 5 |
54.2 | 80.0 |
13 | 5 |
15 | 19 |
28 | 24 |
8 | 10 |
16 | 7 |
2 | 0 |
7 | 18 |
13 | 23 |
206 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT