vs 兄弟會
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-05-25 | 12:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 8 | 15 | 48 | |
兄弟會 | 4 | 16 | 5 | 17 | 42 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任庭緯 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
3 | 鄒念庭 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 |
7 | 陳彥達 | -None | 13 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
9 | 陳擷安 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 |
11 | 洪振芳 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 |
18 | 楊子晉 | -None | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 |
28 | 林冠宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
34 | 劉晉豪 | -None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 |
Total | 48 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 17 | 43 | 39.5 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 22 | 31 | 6 | 7 | 3 | 6 | 13 | 206 | 0 | 0 |
兄弟會
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 陳致瑋 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 |
3 | 游家承 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 |
7 | 林恩平 | -None | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 |
17 | 陳聖明 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
29 | 王子瀚 | -None | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
33 | 朱哲締 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
47 | 黃尚錡 | -None | 11 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 |
Total | 42 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 13 | 40 | 32.5 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 18 | 25 | 5 | 3 | 0 | 8 | 13 | 209 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
48 | 42 |
0 | 0 |
3 | 5 |
11 | 14 |
27.3 | 35.7 |
17 | 13 |
43 | 40 |
39.5 | 32.5 |
5 | 1 |
10 | 4 |
50.0 | 25.0 |
9 | 7 |
22 | 18 |
31 | 25 |
6 | 5 |
7 | 3 |
3 | 0 |
6 | 8 |
13 | 13 |
206 | 209 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT