vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-29 | 14:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 14 | 16 | 58 | |
13 | 24 | 12 | 24 | 73 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鄒念庭 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
7 | 陳彥達 | -None | 18 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 |
9 | 陳擷安 | -None | 11 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 |
18 | 楊子晉 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 |
28 | 林冠宇 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
34 | 劉晉豪 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 |
Total | 58 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 23 | 47 | 48.9 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 21 | 30 | 15 | 5 | 1 | 5 | 16 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 但宇璿 | -None | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 | 60 | 3 | 4 | 75 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 |
3 | 葉昫辰 | -None | 14 | 0 | 2 | 10 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
10 | 劉子豪 | -None | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 |
15 | 葉鴻志 | -None | 13 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
88 | 王皓揚 | -None | 16 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
Total | 73 | 0 | 6 | 24 | 25.0 | 26 | 51 | 51.0 | 3 | 9 | 33.3 | 20 | 23 | 43 | 12 | 11 | 1 | 5 | 7 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
58 | 73 |
0 | 0 |
4 | 6 |
14 | 24 |
28.6 | 25.0 |
23 | 26 |
47 | 51 |
48.9 | 51.0 |
0 | 3 |
1 | 9 |
0.0 | 33.3 |
9 | 20 |
21 | 23 |
30 | 43 |
15 | 12 |
5 | 11 |
1 | 1 |
5 | 5 |
16 | 7 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT