vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-29 | 15:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 27 | 18 | 71 | |
19 | 14 | 23 | 30 | 86 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林展旭 | -None | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 |
3 | 劉蔚廷 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
7 | 羅東傑 | -None | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 |
30 | 鄭揚 | -None | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
74 | 熊得豪 | -None | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
Total | 71 | 0 | 1 | 16 | 6.3 | 30 | 49 | 61.2 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 25 | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 13 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 許錦騰 | -None | 12 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 |
3 | 李宇杰 | -None | 30 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 |
5 | 葉政達 | -None | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 |
7 | 陳丕銓 | -None | 22 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 |
10 | 楊鎔瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
27 | 張文彥 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 |
69 | 黃元璽 | -None | 9 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 |
Total | 86 | 0 | 15 | 38 | 39.5 | 20 | 44 | 45.5 | 1 | 3 | 9.1 | 18 | 26 | 44 | 19 | 7 | 0 | 9 | 12 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
71 | 86 |
0 | 0 |
1 | 15 |
16 | 38 |
6.3 | 39.5 |
30 | 20 |
49 | 44 |
61.2 | 45.5 |
8 | 1 |
10 | 3 |
80.0 | 9.1 |
5 | 18 |
25 | 26 |
30 | 44 |
20 | 19 |
5 | 7 |
2 | 0 |
3 | 9 |
13 | 12 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT