vs 女乃
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-03 | 13:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 15 | 2 | 42 | |
女乃 | 26 | 20 | 13 | 13 | 72 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女乃
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 文敬升 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 |
12 | 周彥廷 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
16 | 洪培修 | -None | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
24 | 蔣旻佑 | -None | 19 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
28 | 陳敬緯 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
35 | 潘偉宏 | -None | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
53 | 洪健翔 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
69 | 吳俊逸 | -None | 7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
87 | 劉又維 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
99 | 談正煒 | -None | 23 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 74 | 0 | 10 | 38 | 26.3 | 21 | 40 | 52.5 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 28 | 39 | 28 | 16 | 2 | 4 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
40 | 74 |
0 | 0 |
2 | 10 |
18 | 38 |
11.1 | 26.3 |
18 | 21 |
45 | 40 |
40.0 | 52.5 |
0 | 2 |
2 | 2 |
0.0 | 100.0 |
8 | 11 |
33 | 28 |
41 | 39 |
10 | 28 |
6 | 16 |
1 | 2 |
2 | 4 |
28 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT