vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-04-27 | 13:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 11 | 17 | 53 | |
12 | 22 | 9 | 13 | 56 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 53 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 楊政融 | -None | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 |
3 | 武家安 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
11 | 楊育翰 | -None | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 | 0 | 0 |
16 | 游博武 | -None | 13 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 |
22 | 戴健軒 | -None | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 |
23 | 張鎮宇 | -None | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
10 | 潘廣 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Total | 56 | 0 | 2 | 9 | 14.3 | 18 | 35 | 51.4 | 14 | 28 | 50.0 | 15 | 18 | 33 | 9 | 12 | 1 | 14 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
53 | 56 |
0 | 0 |
7 | 2 |
18 | 9 |
38.9 | 14.3 |
13 | 18 |
37 | 35 |
35.1 | 51.4 |
6 | 14 |
10 | 28 |
60.0 | 50.0 |
14 | 15 |
17 | 18 |
31 | 33 |
7 | 9 |
4 | 12 |
0 | 1 |
22 | 14 |
15 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT