vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-10 | 13:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 11 | 19 | 54 | |
9 | 17 | 15 | 20 | 61 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉志浩 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
3 | 林煜智 | -None | 13 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 |
9 | 黃祈鈞 | -None | 7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
11 | 李濬 | -None | 10 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
17 | 闕居弘 | -None | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
21 | 江定遠 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
22 | 王啟宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
24 | 賴佑承 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
55 | 蔡明翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
88 | 楊上賢 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Total | 61 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 20 | 41 | 48.8 | 9 | 10 | 90.0 | 9 | 20 | 29 | 9 | 10 | 1 | 8 | 7 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
54 | 61 |
0 | 0 |
8 | 4 |
26 | 17 |
30.8 | 23.5 |
12 | 20 |
27 | 41 |
44.4 | 48.8 |
6 | 9 |
6 | 10 |
100.0 | 90.0 |
8 | 9 |
24 | 20 |
32 | 29 |
11 | 9 |
7 | 10 |
3 | 1 |
13 | 8 |
16 | 7 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT