vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-07-27 | 13:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 9 | 7 | 43 | |
17 | 10 | 15 | 17 | 59 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 范子宣 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 |
7 | 羅子韜 | -None | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 18 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 |
13 | 鄭安哲 | -None | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 |
14 | 許智淵 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 | 王世豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Total | 59 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 18 | 38 | 47.4 | 11 | 18 | 61.1 | 10 | 18 | 28 | 11 | 16 | 5 | 7 | 10 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
43 | 59 |
0 | 0 |
5 | 4 |
20 | 17 |
25.0 | 23.5 |
12 | 18 |
31 | 38 |
38.7 | 47.4 |
4 | 11 |
7 | 18 |
57.1 | 61.1 |
11 | 10 |
24 | 18 |
35 | 28 |
13 | 11 |
6 | 16 |
1 | 5 |
12 | 7 |
20 | 10 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT