vs 汀沃克
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-22 | 13:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18 | 11 | 11 | 51 | |
汀沃克 | 10 | 21 | 23 | 20 | 74 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汀沃克
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 潘皓帆 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 |
5 | 蔡建勳 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
7 | 凌國偉 | -None | 9 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
8 | 盧明毅 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
9 | 胡耀昇 | -None | 10 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
11 | 蘇柏仁 | -None | 20 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 |
13 | 陳志彰 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 |
17 | 李崇熙 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 |
17 | 吳哲宇 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Total | 74 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 28 | 46 | 60.9 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 21 | 29 | 23 | 15 | 3 | 11 | 12 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
51 | 74 |
0 | 0 |
4 | 5 |
21 | 19 |
19.0 | 26.3 |
16 | 28 |
45 | 46 |
35.6 | 60.9 |
7 | 3 |
10 | 5 |
70.0 | 60.0 |
17 | 8 |
24 | 21 |
41 | 29 |
6 | 23 |
9 | 15 |
1 | 3 |
11 | 11 |
22 | 12 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT