元智社政/應外/中語 vs 元智國企英專
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 19:00 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智社政/應外/中語 | 15 | 2 | 7 | 12 | 36 |
元智國企英專 | 10 | 28 | 13 | 21 | 72 |
元智社政/應外/中語
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蕭宇揚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 呂紹維 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 胡博瀚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 邱冠瑋 | -None | 6 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 蘇翊葳 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 周煜宸 | -None | 12 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 林瑋誠 | -None | 16 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 張柏毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 彭傑 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 7 | 35 | 20.0 | 4 | 20 | 20.0 | 12 | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智國企英專
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 張道凱 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吳冠希 | -None | 17 | 0 | 1 | 10 | 10 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳冠宇 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 張穎盛 | -None | 20 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 10 | 70 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 葉家瑋 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曾勇竣 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 陳泯亨 | -None | 13 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳宥全 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 楊詠倫 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 蔡丁昱皇 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 廖晨宇 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 顧絜惟 | -None | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 72 | 0 | 7 | 23 | 30.4 | 25 | 42 | 59.5 | 1 | 9 | 11.1 | 13 | 26 | 39 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
36 | 72 |
0 | 0 |
6 | 7 |
19 | 23 |
31.6 | 30.4 |
7 | 25 |
35 | 42 |
20.0 | 59.5 |
4 | 1 |
20 | 9 |
20.0 | 11.1 |
12 | 13 |
8 | 26 |
20 | 39 |
0 | 8 |
3 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |