元智企管會計 vs 元智財金
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2024-03-21 | 19:00 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智企管會計 | 8 | 8 | 22 | 14 | 52 |
元智財金 | 16 | 15 | 8 | 6 | 45 |
元智企管會計
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 蔡皓 | -None | 11 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳俊承 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 吳宗信 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 盧宗懋 | -None | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吳宗霖 | -None | 8 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 楊詠翔 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 莊承翰 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 謝威暟 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 0 | 3 | 20 | 15.0 | 20 | 38 | 52.6 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 16 | 26 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智財金
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 林士洋 | -None | 16 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 蔡昕霖 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 張簡楷恩 | -None | 7 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 劉秉融 | -None | 13 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 劉益安 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 黃佑宸 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 張瓏騰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 45 | 0 | 6 | 20 | 30.0 | 13 | 42 | 31.0 | 1 | 8 | 12.5 | 16 | 21 | 37 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
52 | 45 |
0 | 0 |
3 | 6 |
20 | 20 |
15.0 | 30.0 |
20 | 13 |
38 | 42 |
52.6 | 31.0 |
3 | 1 |
6 | 8 |
50.0 | 12.5 |
10 | 16 |
16 | 21 |
26 | 37 |
0 | 13 |
5 | 9 |
7 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |