元智財金 vs 元智電機
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2024-01-04 | 19:00 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智財金 | 9 | 5 | 4 | 6 | 24 |
元智電機 | 22 | 12 | 16 | 13 | 63 |
元智財金
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 陳品光 | -None | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 謝子禹 | 小前鋒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林士洋 | -None | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 張簡楷恩 | -None | 6 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 劉益安 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 洪禹德 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 劉秉融 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 黃佑宸 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 蔡昕霖 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 楊肇霖 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 0 | 2 | 21 | 8.7 | 6 | 26 | 25.0 | 6 | 14 | 42.9 | 7 | 19 | 30 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智電機
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 陳恩翔 | -None | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 24 | 45.8 | 1 | 4 | 25 | 10 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蔡宗訓 | -None | 16 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 林呈翰 | -None | 13 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 汪誼哲 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 彭致翰 | -None | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蕭竣 | -None | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 林宥任 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 吳彥承 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 陳逸宇 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 李冠呈 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 鄭維哲 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 朱祐麟 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63 | 0 | 3 | 23 | 13.0 | 25 | 56 | 44.6 | 4 | 9 | 44.4 | 33 | 23 | 56 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
26 | 63 |
0 | 0 |
2 | 3 |
23 | 23 |
8.7 | 13.0 |
7 | 25 |
28 | 56 |
25.0 | 44.6 |
6 | 4 |
14 | 9 |
42.9 | 44.4 |
8 | 33 |
22 | 23 |
30 | 56 |
7 | 10 |
7 | 14 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |