元智企管會計 vs 元智電機
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-12-28 | 20:00 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智企管會計 | 7 | 9 | 20 | 12 | 48 |
元智電機 | 18 | 16 | 16 | 13 | 63 |
元智企管會計
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 吳宗霖 | -None | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蔡昂軒 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 黃以寬 | -None | 11 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 鄭宇翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 邱宥誠 | -None | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 楊詠翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 蔡皓 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 莊承翰 | -None | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳俊承 | -None | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 廖秉崙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 黎紘瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 11 | 29 | 37.9 | 11 | 17 | 64.7 | 4 | 9 | 13 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智電機
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 汪誼哲 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 郭羿 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 彭致翰 | -None | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 林宥任 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蔡宗訓 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李偉廷 | -None | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 陳世禾 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 陳威融 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 陳逸宇 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 陳恩翔 | -None | 22 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 10 | 60 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 詹瀚捷 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 李冠呈 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 20 | 35 | 57.1 | 11 | 14 | 78.6 | 18 | 8 | 26 | 8 | 9 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
48 | 63 |
0 | 0 |
5 | 4 |
18 | 15 |
27.8 | 26.7 |
11 | 20 |
29 | 35 |
37.9 | 57.1 |
11 | 11 |
17 | 14 |
64.7 | 78.6 |
4 | 18 |
9 | 8 |
13 | 26 |
5 | 8 |
12 | 9 |
3 | 2 |
0 | 9 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |