元智財金 vs 元智資訊管理
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-12-28 | 18:00 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智財金 | 5 | 10 | 6 | 7 | 28 |
元智資訊管理 | 14 | 16 | 17 | 6 | 53 |
元智財金
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 張簡楷恩 | -None | 5 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳品光 | -None | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林士洋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 劉益安 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 楊肇霖 | -None | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 洪禹德 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 黃佑宸 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 劉秉融 | -None | 10 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 0 | 3 | 25 | 12.0 | 8 | 39 | 20.5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 19 | 21 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
元智資訊管理
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 張景勛 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 薛丞傑 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 邵維行 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 陳漢瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 邱鼎超 | -None | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 葉秉毅 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳俊魁 | -None | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 張哲亞 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 姚昀濰 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 吳枳瑨 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 楓軒宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 林羿宏 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 53 | 0 | 1 | 18 | 5.6 | 24 | 52 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 19 | 23 | 3 | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
27 | 53 |
0 | 0 |
3 | 1 |
25 | 18 |
12.0 | 5.6 |
8 | 24 |
39 | 52 |
20.5 | 46.2 |
2 | 2 |
5 | 3 |
40.0 | 66.7 |
2 | 4 |
19 | 19 |
21 | 23 |
0 | 3 |
7 | 9 |
0 | 0 |
4 | 7 |
5 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |