元智資訊管理 vs 元智通訊
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-12-26 | 20:00 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智資訊管理 | 11 | 17 | 19 | 13 | 60 |
元智通訊 | 13 | 13 | 12 | 5 | 43 |
元智資訊管理
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 薛丞傑 | -None | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 姚昀濰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 張景勛 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 盧俊諺 | -None | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 巫家銘 | -None | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 楓軒宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 陳漢瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 吳枳瑨 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 邱鼎超 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 林羿宏 | -None | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 邵維行 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 49 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 19 | 39 | 48.7 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 10 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智通訊
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 施竣凱 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 石孟 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 詹宜勳 | -None | 9 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 江偉忠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 陳思維 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳昕 | -None | 9 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳宥鈞 | -None | 15 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 劉明瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 林育暐 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 賴弘倫 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 楊迪硯 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 0 | 6 | 24 | 25.0 | 11 | 31 | 35.5 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 20 | 30 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
49 | 43 |
0 | 0 |
2 | 6 |
14 | 24 |
14.3 | 25.0 |
19 | 11 |
39 | 31 |
48.7 | 35.5 |
5 | 3 |
8 | 8 |
62.5 | 37.5 |
4 | 10 |
10 | 20 |
14 | 30 |
5 | 0 |
6 | 9 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |