元智財金 vs 元智工管
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-21 | 19:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智財金 | 1 | 3 | 11 | 7 | 22 |
元智工管 | 13 | 14 | 5 | 11 | 43 |
元智財金
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 林楷翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 楊捷甯 | -None | 8 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林士洋 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 陳裕宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 楊肇罧(22) | -None | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳品光 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 張簡楷恩 | -None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 洪禹德 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 陳煜泓 | -None | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 劉益安 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 楊裕安 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 0 | 2 | 17 | 11.8 | 5 | 29 | 17.2 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 18 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智工管
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 葉哲嘉 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梁穎軒 | -None | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 吳昭樺 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 王宥棋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 劉少狄(21,22) | - | 23 | 0 | 3 | 10 | 30 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 楊旻翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 蕭楷澤 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 高碩廷 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 林胤霆 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 孫維謙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 黃之又 | -None | 10 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 劉舒傅 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 0 | 5 | 22 | 22.7 | 13 | 30 | 43.3 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 23 | 30 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
22 | 43 |
0 | 0 |
2 | 5 |
17 | 22 |
11.8 | 22.7 |
5 | 13 |
29 | 30 |
17.2 | 43.3 |
6 | 2 |
16 | 4 |
37.5 | 50.0 |
5 | 7 |
18 | 23 |
23 | 30 |
5 | 6 |
7 | 8 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |