元智資傳 vs 元智中語
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-21 | 18:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智資傳 | 5 | 11 | 14 | 10 | 40 |
元智中語 | 11 | 1 | 10 | 11 | 33 |
元智資傳
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 郭岱旻 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 陳建勳 | -None | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 彭尚文 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳相桓 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳昱安 | -None | 8 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 林韋翔 | -None | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 姜睿權 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 謝岳彤 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 吳信泓 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 劉威廷 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 葉柏岑 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 0 | 6 | 24 | 25.0 | 9 | 32 | 28.1 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 24 | 30 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智中語
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 呂紹維 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 張柏毅 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 郭運興 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 郭銓靖 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 王尊尼 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 曾冠襄 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 蘇暐傑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 林瑋誠 | -None | 25 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 8 | 30 | 26.7 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 20 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
40 | 33 |
0 | 0 |
6 | 5 |
24 | 17 |
25.0 | 29.4 |
9 | 8 |
32 | 30 |
28.1 | 26.7 |
4 | 2 |
9 | 7 |
44.4 | 28.6 |
6 | 6 |
24 | 20 |
30 | 26 |
11 | 0 |
11 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |